院属各系(部)学管办:
现将2014年春季学生收费标准印发给你们,通知学生报到时请刷卡交费。
特此通知
附件:2014年春季各班收费标准(点击下载)
2014年春季护理系收费标准 | |
班 级 | 学 费 |
高职护理10-1 | 4100.00 |
高职护理10-2 | 4100.00 |
高职护理10-3 | 4100.00 |
高职护理10-4 | 4100.00 |
高职护理10-5 | 4100.00 |
高职护理10-6 | 4100.00 |
高职护理10-7 | 4100.00 |
高职护理10-8 | 4100.00 |
普专助产护理12-1 | 4100.00 |
普专助产护理12-2 | 4100.00 |
普专助产护理12-3 | 4100.00 |
普专口腔护理12-4 | 4100.00 |
普专康复护理12-5 | 4100.00 |
普专护理12-6 | 4100.00 |
普专护理12-7 | 4100.00 |
普专护理12-8 | 4100.00 |
普专护理12-9 | 4100.00 |
普专护理12-10 | 4100.00 |
普专护理12-11 | 4100.00 |
普专护理12-12 | 4100.00 |
普专护理12-13 | 4100.00 |
普专护理12-14 | 4100.00 |
普专护理12-15 | 4100.00 |
普专护理12-16 | 4100.00 |
普专护理12-17 | 4100.00 |
普专护理12-18 | 4100.00 |
普专护理12-19 | 4100.00 |
普专助产护理12-20 | 4100.00 |
普专护理12-21 | 4100.00 |
普专对口高职12-22 | 4100.00 |
国际护理12-1 | 4100.00 |
国际护理12-2 | 4100.00 |
国际护理12-3 | 4100.00 |
涉外护理12-4 | 4100.00 |
涉外护理12-5 | 4100.00 |
涉外护理12-6 | 4100.00 |
涉外护理12-7 | 4100.00 |
涉外护理12-8 | 4100.00 |
涉外护理12-9 | 4100.00 |
涉外护理12-10 | 4100.00 |
涉外护理12-11 | 4100.00 |
涉外护理12-12 | 4100.00 |
2014年春季药学系收费标准 | |
班 级 | 学 费 |
普专药学12-1 | 4100.00 |
普专药学12-2 | 4100.00 |
普专药销12-3 | 4100.00 |
普专药剂12-4 | 4100.00 |
2014年春季机电系收费标准 | |
班 级 | 学 费 |
高职数控10-1 | 4100.00 |
普专数控12-1 | 4100.00 |
普专汽车12-1 | 4100.00 |
普专机械12-1 | 4100.00 |
2014年春季电子系收费标准 | |
班 级 | 学 费 |
普专物联网12-1 | 4100.00 |
普专电子12-1 | 4100.00 |
普专通信12-1 | 4100.00 |
2014年春季财经系收费标准 | |
班 级 | 学 费 |
高职会计10-1 | 3700.00 |
普专会计12-1 | 3700.00 |
普专会计12-2 | 3700.00 |
普专会计12-3 | 3700.00 |
普专会计12-4 | 3700.00 |
普专会计12-5 | 3700.00 |
普专会计12-6 | 3700.00 |
普专会计12-7 | 3700.00 |
普专工商12-1 | 3700.00 |
普专商务12-1 | 3700.00 |
普专物流12-1 | 3700.00 |
普专房产12-1 | 3700.00 |
普专金融12-1 | 3700.00 |
2014年春季旅游系收费标准 | |
班 级 | 学 费 |
普专旅游12-1 | 3700.00 |
普专餐饮12-1 | 3700.00 |
普专广告12-1 | 4500.00 |
普专动画12-1 | 8000.00 |
2014年春季体育系收费标准 | |
班 级 | 学 费 |
普专运动休闲12-1 | 4400.00 |
2014年春季新能源系收费标准 | |
班 级 | 学 费 |
普专硅材料12-1 | 4100.00 |
普专光伏12-1 | 4100.00 |
普专光电12-1 | 4100.00 |
2013年12月26日
下一篇:白塔街校区停电通知